PXJ細碎機 | 轉子ø×寬度(mm) | 轉子ø×寬度(mm) | 轉子ø×寬度(mm) | 轉子ø×寬度(mm) | 轉子ø×寬度(mm) | 轉子ø×寬度(mm) | 轉子ø×寬度(mm) | 轉子ø×寬度(mm) |
型號規(guī)格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 |
1200 ×1200 |
1400 ×1400 |
1600 ×1600 |
1800 ×1800 |
進料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×300 | 1000×350 |
1200 ×450 |
1500 ×500 |
1600 ×550 |
1800 ×800 |
進料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
出料粒度(mm) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
出料縫調節(jié)寬度(mm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
水泥熟料(t/h) | 10-30 | 18-40 | 20-45 | 25-55 | 35-90 | 50-150 | 85-210 | 125-270 |
石灰石(t/h) | 18-45 | 23-55 | 28-65 | 35-75 | 45-100 | 50-150 | 95-260 | 140-310 |
配備功率(kw) | 4P 37 | 4P 37 | 4P 45 | 4P 55 | 6P 110 | 6P 160 | 4P 250 | 4P 315 |
理論重量(t) | 3.9 | 4.5 | 6 | 10.5 | 14.4 | 22 | 35 | 49.7 |
河南省開元機械設備有限公司 地址:河南省鞏義市白河