干法水泥回轉(zhuǎn)窯是回轉(zhuǎn)窯的一種,主要用于煅燒水泥熟料,建材等行業(yè),它是新型干法水泥生產(chǎn)線的主要設(shè)備。該設(shè)備由筒體、支承裝置、帶擋輪支承裝置、傳動(dòng)裝置、潤(rùn)滑裝置、活動(dòng)窯頭、窯尾密封裝置等部件組成,該回轉(zhuǎn)窯具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,生產(chǎn)過程便于自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn)。
煤粉(天然氣)在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生熱量,熱量通過氣體傳導(dǎo)或者輻射對(duì)物料進(jìn)行加熱,同時(shí)隨著窯體按照設(shè)計(jì)的斜度和轉(zhuǎn)速不停轉(zhuǎn)動(dòng),原料也在窯內(nèi)周期性的翻滾前進(jìn),從而把原料由進(jìn)料端輸送到出料端,同時(shí)保證在原料通過回轉(zhuǎn)窯的時(shí)間內(nèi)將其煅燒為合格熟料,達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗的目的。
規(guī)格 Specification |
生產(chǎn)能力 Prod.capacity |
窯體轉(zhuǎn)速 Rotation speed of kiln body |
主電動(dòng)機(jī) Main motor |
主減速器 Main reducer |
重量 Weight |
|
m | t/d | r/min |
型號(hào) Model |
功率 Power |
型號(hào) Model |
t |
Φ3.2×50 | 1000 | 0.36~3.57 | ZSN4-280-091B | 160 | NZS995-40 | 259 |
Φ3.3×50 | 1200 | 0.36~3.57 | ZSN4-280-091B | 160 | NZS995-40 | 266 |
Φ3.5×52 | 1500 | 0.35~3.51 | ZSN4-315-082 | 190 | NZS995-25 | 318 |
Φ3.5×54 | 1500 | 0.41~4.06 | ZSN4-315-072 | 250 | ZSY560-40 | 327 |
Φ4.0×60 | 2500 | 0.41~4.07 | ZSN4-355-092 | 315 | YNS1110-22.4V | 446 |
Φ4.2×60 | 3000 | 0.4~3.98 | ZSN4-355-12 | 375 | JH560-SW-28 | 491 |
Φ4.3×60 | 3200 | 0.4~4.0 | ZSN4-355-12 | 400 | YNS1400-31.5 | 536 |
Φ4.3×62 | 3200 | 0.4~4.0 | ZSN4-355-12 | 420 | YNS1400-31.5VIBL | 547.5 |
Φ4.3×64 | 3500 | 0.4~4.0 | ZSN4-355-12 | 420 | YNS1400-31.5VIL | 552 |
Φ4.3×66 | 3500 | 0.4~4.0 | ZSN4-355-12 | 450 | YNS1400-31.5VIBL | 560 |
Φ4.8×74 | 5000 | 0.35~4.0 | ZSN4-400-092 | 630 | JH710c-SW305-40 | 859 |
Φ5.0×74 | 6000 | 0.35~4.0 | ZSN4-450-092 | 710 | JH800c-SW306-28 | 877 |
Φ5.6×87 | 8000 | 0.35~4.0 | ZSN4-450-12 | 800 | JH900c-SW305-25 | 1201 |
Φ6.0×95 | 10000 | 0.35~4.0 | ZSN4-500-092 | 950×2 | JH900c-SW305-28 | 1580 |
Φ6.2×96 | 12000 | 0.35~4.0 | ZSN4-560-092 | 1100×2 | JH900c-SW305-28 | 1730 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河